Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
320 signals match “Foreign Brand”. The biggest reaches 1,145,044 people. Showing the 120 biggest.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Toyota Corolla Hatchback | Auto · Foreign Brand | 1,145,044 |
| Toyota Yaris Hatchback | Auto · Foreign Brand | 1,124,808 |
| Toyota Land Cruiser | Auto · Foreign Brand | 1,057,206 |
| Lincoln MKT | Auto · Foreign Brand | 925,375 |
| Chrysler 300 | Auto · Foreign Brand | 914,149 |
| Toyota | Auto · Foreign Brand | 904,493 |
| Volkswagen Arteon | Auto · Foreign Brand | 869,947 |
| Chevrolet Spark | Auto · Foreign Brand | 863,852 |
| Toyota Rav4 Hybrid | Auto · Foreign Brand | 851,662 |
| BMW X7 | Auto · Foreign Brand | 844,343 |
| Genesis G90 | Auto · Foreign Brand | 842,617 |
| Bentley Flying Spur | Auto · Foreign Brand | 837,261 |
| BMW Z4 | Auto · Foreign Brand | 832,187 |
| Ford Taurus | Auto · Foreign Brand | 823,238 |
| Honda CR-Z | Auto · Foreign Brand | 788,845 |
| Ford Mustang | Auto · Foreign Brand | 788,438 |
| Jaguar XF | Auto · Foreign Brand | 786,814 |
| Toyota Supra | Auto · Foreign Brand | 785,895 |
| Ram ProMaster | Auto · Foreign Brand | 781,675 |
| BMW X4 | Auto · Foreign Brand | 780,722 |
| Mercedes SL Roadster | Auto · Foreign Brand | 778,809 |
| Dodge Charger | Auto · Foreign Brand | 778,393 |
| Aston Martin Valkyrie | Auto · Foreign Brand | 766,899 |
| Lincoln MKX | Auto · Foreign Brand | 762,141 |
| Toyota Camry | Auto · Foreign Brand | 758,929 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | Auto · Foreign Brand | 732,992 |
| Chrysler Town & Country/Pacifica | Auto · Foreign Brand | 732,753 |
| Genesis | Auto · Foreign Brand | 731,698 |
| BMW X1 | Auto · Foreign Brand | 727,264 |
| Mitsubishi Lancer | Auto · Foreign Brand | 704,066 |
| Ford Superduties | Auto · Foreign Brand | 700,480 |
| Volkswagen Touareg | Auto · Foreign Brand | 698,827 |
| Toyota Matrix | Auto · Foreign Brand | 698,007 |
| Hyundai Accent | Auto · Foreign Brand | 691,967 |
| BMW 8 Series | Auto · Foreign Brand | 691,339 |
| BMW 3 Series | Auto · Foreign Brand | 686,106 |
| VW Arteon | Auto · Foreign Brand | 684,664 |
| Honda Element | Auto · Foreign Brand | 680,025 |
| Lotus | Auto · Foreign Brand | 664,427 |
| BMW 4 Series | Auto · Foreign Brand | 662,990 |
| Hyundai Veloster | Auto · Foreign Brand | 661,336 |
| Toyota Avalon | Auto · Foreign Brand | 656,466 |
| Jaguar | Auto · Foreign Brand | 641,830 |
| Chevrolet Corvette | Auto · Foreign Brand | 637,057 |
| Mini Clubman | Auto · Foreign Brand | 636,140 |
| Ferrari GTC4Lusso | Auto · Foreign Brand | 620,120 |
| Buick Regal TourX | Auto · Foreign Brand | 615,840 |
| Ram Chassis Cab | Auto · Foreign Brand | 614,193 |
| Lincoln MKC | Auto · Foreign Brand | 614,164 |
| Chevrolet Impala | Auto · Foreign Brand | 607,089 |
| BMW X3 | Auto · Foreign Brand | 605,072 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | Auto · Foreign Brand | 600,477 |
| Honda Fit | Auto · Foreign Brand | 594,847 |
| Mitsubishi Mirage | Auto · Foreign Brand | 591,604 |
| Lincoln Aviator | Auto · Foreign Brand | 588,345 |
| Mercedes Benz G-Class | Auto · Foreign Brand | 586,078 |
| BMW 7 Series | Auto · Foreign Brand | 585,699 |
| Aston Martin Rapide S | Auto · Foreign Brand | 583,782 |
| Lexus CT200 | Auto · Foreign Brand | 581,847 |
| Jeep Wrangler | Auto · Foreign Brand | 579,562 |
| BMW X6 | Auto · Foreign Brand | 575,627 |
| Volkswagen CC | Auto · Foreign Brand | 568,934 |
| Honda Clarity | Auto · Foreign Brand | 565,306 |
| Honda | Auto · Foreign Brand | 562,711 |
| Land Rover Defender | Auto · Foreign Brand | 560,013 |
| Lincoln MKZ | Auto · Foreign Brand | 557,685 |
| Toyota 86 | Auto · Foreign Brand | 556,994 |
| Hyundai | Auto · Foreign Brand | 554,308 |
| Jaguar F-Type | Auto · Foreign Brand | 542,312 |
| Acura MDX | Auto · Foreign Brand | 541,435 |
| Porsche | Auto · Foreign Brand | 540,796 |
| Volkswagen Golf | Auto · Foreign Brand | 539,697 |
| Tesla Model X | Auto · Foreign Brand | 539,045 |
| Jeep Cherokee | Auto · Foreign Brand | 537,010 |
| Mazda Mazda CX-3 | Auto · Foreign Brand | 535,100 |
| Genesis G70 | Auto · Foreign Brand | 531,050 |
| Aston Martin DB11 | Auto · Foreign Brand | 528,365 |
| Jeep Grand Wagoneer | Auto · Foreign Brand | 525,866 |
| Scion FR-S | Auto · Foreign Brand | 523,812 |
| Audi RS 2 | Auto · Foreign Brand | 522,444 |
| Mitsubishi Mirage G4 | Auto · Foreign Brand | 522,274 |
| Mazda | Auto · Foreign Brand | 518,469 |
| Subaru WRX | Auto · Foreign Brand | 518,137 |
| BMW X2 | Auto · Foreign Brand | 504,486 |
| Toyota FJ Cruiser | Auto · Foreign Brand | 499,191 |
| Mitsubishi | Auto · Foreign Brand | 496,786 |
| BMW | Auto · Foreign Brand | 493,699 |
| Ford EcoSport | Auto · Foreign Brand | 493,546 |
| Acura RDX | Auto · Foreign Brand | 493,494 |
| Buick LaCrosse | Auto · Foreign Brand | 492,496 |
| Ferrari Portofino | Auto · Foreign Brand | 492,430 |
| GMC Sierra | Auto · Foreign Brand | 489,989 |
| Toyota Yaris | Auto · Foreign Brand | 486,655 |
| Subaru Legacy | Auto · Foreign Brand | 485,327 |
| Subaru Outback | Auto · Foreign Brand | 471,962 |
| Tesla Cybertruck | Auto · Foreign Brand | 469,725 |
| Tesla Model Y | Auto · Foreign Brand | 465,841 |
| Lincoln Corsair | Auto · Foreign Brand | 464,887 |
| Mazda Mazda MX-5 | Auto · Foreign Brand | 460,313 |
| Honda Civic | Auto · Foreign Brand | 457,755 |
| Mercedes Benz Mercedes-Maybach | Auto · Foreign Brand | 457,576 |
| Subaru Crosstrek | Auto · Foreign Brand | 455,891 |
| Ferrari | Auto · Foreign Brand | 454,159 |
| Porsche 718 | Auto · Foreign Brand | 451,795 |
| Chevrolet Cruze | Auto · Foreign Brand | 451,425 |
| Ferrari Monza | Auto · Foreign Brand | 451,017 |
| Acura TLX | Auto · Foreign Brand | 445,659 |
| Volkswagen | Auto · Foreign Brand | 444,653 |
| Rolls Royce | Auto · Foreign Brand | 444,409 |
| Ferrari 488 Spider | Auto · Foreign Brand | 441,302 |
| Ferrari 812 Superfast | Auto · Foreign Brand | 438,101 |
| Buick Verano | Auto · Foreign Brand | 436,411 |
| Subaru | Auto · Foreign Brand | 429,259 |
| Aston Martin DBS Superleggera | Auto · Foreign Brand | 428,879 |
| Buick Regal | Auto · Foreign Brand | 427,876 |
| Chevrolet Camaro | Auto · Foreign Brand | 427,025 |
| Volvo V60 | Auto · Foreign Brand | 424,436 |
| Fiat 124 Spider | Auto · Foreign Brand | 424,090 |
| Bentley Mulsanne | Auto · Foreign Brand | 420,531 |
| Dodge Dart | Auto · Foreign Brand | 419,187 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.